Konferencja Trzymamy ciśnienie
UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU ZAPRASZA SERDECZNIE NA
Akcję edukacyjno-profilaktyczną
KONFERENCJĘ TRZYMAMY CIŚNIENIE
Nadciśnienie tętnicze - profilaktyka, edukacja, działanie.
Ramowy program wydarzenia:
| 09:00 - 09:10 | Powitanie gości i uroczyste otwarcie konferencji - JM Rektor UMW |
| 09:10 - 09:30 | SESJA I — Wykład otwierający (20 min) |
| 09:30 - 09:45 | SESJA II — Panel Dziekański, prow. Wioletta Samborska (15 min) |
| 09:45 - 10:00 | Przerwa kawowa |
| 10:00 - 12:00 | SESJA III — Role zawodowe: 8 × 10 minut + Q&A (120 min) |
| 12:00 - 12:45 | Przerwa kawowa |
| 12:45 - 13:45 | SESJA IV — Studenckie zespoły multidyscyplinarne (60 min) |
| 13:45 - 14:15 | Podsumowanie, wnioski, uroczyste zamknięcie |
SESJA I Wykład otwierający.
SESJA II Panel Dziekański:
"Uczelnia medyczna jako odpowiedzialna instytucja zdrowia publicznego"
Dynamiczny panel dyskusyjny z udziałem dziekanów wszystkich wydziałów UMW.
Moderuje Wioletta Samborska - Centrum Odkryć Medycznych UMW
Skład panelu:
| Uczestnik panelu | Wydział / Perspektywa |
| Dziekan Wydziału Lekarskiego | Perspektywa kliniczna - diagnostyka i farmakoterapia |
| Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego | Stomatologia a nadciśnienie - powikłania w jamie ustnej, ryzyko zabiegów |
| Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa | Opieka pielęgniarska, edukacja pacjenta, opieka perinatalna |
| Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego | Epidemiologia, programy przesiewowe, profilaktyka populacyjna |
| Dziekan Wydziału Farmaceutycznego | Farmakoterapia, adherencja, rola farmaceuty |
| Przedstawiciel Rektoratu | Strategia społeczna i misja UMW |
| Gość specjalny | Głos zewnętrzny - perspektywa systemowa |
SESJA III Kto trzyma to ciśnienie? Role zawodowe w opiece nad pacjentem:
| # | Zawód | Tytuł wystąpienia | Kluczowy przekaz |
| 1 | Lekarz | "Diagnoza to dopiero początek" | Algorytm diagnostyczny, ABPM, leczenie skojarzone, compliance |
| 2 | Pielęgniarka | "Jestem najbliżej pacjenta - każdego dnia" | Pomiar ciśnienia, edukacja przy łóżku, monitoring długoterminowy |
| 3 | Dietetyk | "Twój talerz leczy lub niszczy" | Dieta DASH, sód, potas, alkohol, otyłość jako czynnik ryzyka |
| 4 | Psycholog | "Stres to nie wymówka - to przyczyna" | Stres a ciśnienie, techniki relaksacyjne, motywacja do leczenia |
| 5 | Położna | "Nadciśnienie nie omija kobiet w ciąży" | Stan przedrzucawkowy, nadciśnienie ciążowe, opieka perinatalna |
| 6 | Ratownik medyczny | "Kiedy liczy się każda sekunda" | Przełom nadciśnieniowy, postępowanie przedszpitalne, SOR |
| 7 | Farmaceuta | "Leki to nie wszystko - ale bez nich trudno" | Adherencja, interakcje lekowe, rola farmaceuty w opiece ciągłej, poradnictwo OTC |
| 8 | Spec. zdrowia publicznego | "Zmiana systemowa, nie tylko pigułka" | Polityka zdrowotna, programy przesiewowe, profilaktyka środowiskowa |
SESJA IV My też trzymamy ciśnienie! Studenckie zespoły multidyscyplinarne:
Sesja prezentująca rolę edukacyjną studentów UMW i ich wkład w misję uczelni. Format: prezentacja + case study + dyskusja z salą.
A|Kim jesteśmy
- Prezentacja studenckich kół naukowych i organizacji zaangażowanych w akcję
- Skład międzywydziałowy: medycyna, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne, farmacja, psychologia
B|Co robimy dla pacjenta
- Bezpłatne pomiary ciśnienia w przestrzeni publicznej
- Warsztaty i stoiska edukacyjne - jak rozmawiamy z pacjentem?
- Materiały edukacyjne tworzone przez studentów, dla pacjentów
C|Case study - historia jednego pacjent
- Fikcyjna, ale realistyczna historia "Pana Marka, 54 lata" z nieleczonym nadciśnieniem
- Jak każdy zawód z Sesji III mógłby - i powinien - go wesprzeć?
- Studenci odgrywają role zespołu multidyscyplinarnego - element dramaturgiczny/scenka
D|Nasza rola w UMW i co dalej?
- Akcja "Trzymamy Ciśnienie" jako model kształcenia inter-profesjonalnego
- Postulaty studentów do władz uczelni - co chcemy rozwijać?
- Zaproszenie innych uczelni i miast do ogólnopolskiej akcji profilaktycznej
Finał: Wspólny pomiar ciśnienia całej sali + ogłoszenie wyników badania przesiewowego przeprowadzonego przez studentów w dniu konferencji.